Precios en euros por día (IVA no incluído)
De 1 a 3 días (300 kms/día) | 82 |
De 4 a 10 días (250 Kms/día) | 72 |
De 11 a 30 días (200 Kms/día) | 62 |
Km adicional | 0,15 |
Consultar precios para alquileres con kilometrajes superiores a 500 Kms/día
De 1 a 3 días (300 Kms/día) | 109 |
De 4 a 10 días (250 Kms/día) | 99 |
De 11 a 30 días (200 Kms/día) | 79 |
Km adicional | 0,20 |
Consultar precios para alquileres con kilometrajes superiores a 500 Kms/día
De 1 a 3 días | 130 |
De 4 a 10 días | 110 |
De 11 a 30 días | 90 |
Km adicional | 0,25 |
Consultar precios para alquileres con kilometrajes superiores a 500 Kms/día
De 1 a 3 días | 150 |
De 4 a 10 días | 130 |
De 11 a 30 días | 110 |
Km adicional | 0,30 |
Consultar precios para alquileres con kilometrajes superiores a 500 Kms/día
NOTA:
Seguro a todo riesgo con franquicia de 700€. El cliente deberá depositar este importe como fianza.